1 ks
Marhule sušené 200g
Krajina pôvodu | Turecko |
Kategória | Sušené / lyofilizované ovocie |
Cena za ks |
|
Na sklade > 10 ks
Marhule sušené 200g
Spracované ovocie sušené
Zloženie
Výživové údaje na 100g | |
---|---|
Energetická hodnota [Kcal] | 279 |
Energetická hodnota [KJ]: - vačšie ak KCAL | 1180 |
Tuky [Gram] | 1.2 |
z toho nasýtené mastné kyseliny [Gram] | 0.5 |
Sacharidy (Uhľohydráty) [Gram] | 62 |
z toho cukry [Gram] | 38 |
Vláknina [Gram] | 6.5 |
Bielkoviny (Proteíny) [Gram] | 2.1 |
Soľ (NaCl) [Gram] | 0.25 |
Zloženie: Marhule sušené 100% Alergény výrobok neobsahuje
Výživové hodnoty na 100 g
Energia | neuvádza sa kJ / 241 kcal |
Tuky - z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,5 g 0 g |
Sacharidy - z toho cukry | 62,6 g 53,4 g |
Bielkoviny | 3,4 g |
Soľ | 0,025 g |
Obsah balenia
200 g - sáčok
Ďalšie produkty výrobcu